Turkish Open: Latest leaderboard

Visits: 6

Turkish Airlines Open

Carya Golf Club

7 Nov – 10 Nov

In Progress

Turkish Airlines Open
# Nat Player Score Hole Today R1 R2 R3 R4 Total
1 AUT Matthias Schwab -12 0 Par 65 67 132
T2 SWE Alexander Noren -11 0 Par 66 67 133
T2 ENG Danny Willett -11 0 Par 67 66 133
T2 ENG Ross Fisher -11 0 Par 69 64 133
T2 BEL Thomas Detry -11 0 Par 67 66 133
T6 USA David Lipsky -10 0 Par 66 68 134
T6 AUS Jason Scrivener -10 0 Par 68 66 134
T6 RSA Justin Harding -10 0 Par 69 65 134
T6 ENG Justin Rose -10 0 Par 67 67 134
T6 SCO Robert MacIntyre -10 0 Par 71 63 134
T11 ENG Aaron Rai -9 0 Par 68 67 135
T11 SCO Scott Jamieson -9 0 Par 67 68 135
T11 IND Shubhankar Sharma -9 0 Par 71 64 135
T11 ENG Tom Lewis -9 0 Par 65 70 135
T15 ITA Edoardo Molinari -8 0 Par 68 68 136
T15 PAR Fabrizio Zanotti -8 0 Par 69 67 136
T15 DEN Joachim B. Hansen -8 0 Par 68 68 136
T15 NED Joost Luiten -8 0 Par 67 69 136
T15 ESP Jorge Campillo -8 0 Par 68 68 136
T15 ENG Lee Westwood -8 0 Par 71 65 136
T15 USA Patrick Reed -8 0 Par 71 65 136
T15 FRA Romain Langasque -8 0 Par 70 66 136
T15 BEL Thomas Pieters -8 0 Par 66 70 136
T15 ENG Tyrrell Hatton -8 0 Par 68 68 136
T25 SWE Marcus Kinhult -7 1 -1 70 68 138
T25 NZL Ryan Fox -7 1 -1 73 65 138
T25 ITA Andrea Pavan -7 0 Par 68 69 137
T25 FRA Benjamin Hebert -7 0 Par 67 70 137
T25 RSA Erik Van Rooyen -7 0 Par 70 67 137
T25 USA Kurt Kitayama -7 0 Par 69 68 137
T25 ENG Paul Waring -7 0 Par 70 67 137
T25 AUS Scott Hend -7 0 Par 69 68 137
T25 IRL Shane Lowry -7 0 Par 72 65 137
T25 FRA Victor Perez -7 0 Par 68 69 137
T35 FIN Kalle Samooja -6 2 -1 71 68 139
T35 ITA Nino Bertasio -6 2 -1 70 69 139
T35 USA Sean Crocker -6 1 Par 71 67 138
T35 ESP Nacho Elvira -6 0 Par 71 67 138
T39 BEL Nicolas Colsaerts -5 2 Par 71 68 139
T39 ITA Guido Migliozzi -5 1 Par 72 67 139
T39 THA Kiradech Aphibarnrat -5 1 Par 72 67 139
T39 RSA Zander Lombard -5 1 -1 73 67 140
T43 ENG Matthew Southgate -4 1 1 68 71 139
T43 AUS Wade Ormsby -4 1 Par 72 68 140
T45 ESP Adrian Otaegui -3 0 Par 69 72 141
T45 ITA Francesco Molinari -3 0 Par 71 70 141
T45 SWE Joakim Lagergren -3 0 Par 73 68 141
T45 ENG Matt Wallace -3 0 Par 74 67 141
T45 ITA Renato Paratore -3 0 Par 73 68 141
T45 SCO Richie Ramsay -3 0 Par 68 73 141
T51 IRL Padraig Harrington -2 1 1 75 66 141
T51 ESP Adria Arnaus -2 0 Par 75 67 142
T51 ENG Eddie Pepperell -2 0 Par 70 72 142
T51 MAS Gavin Green -2 0 Par 73 69 142
T51 RSA George Coetzee -2 0 Par 71 71 142
T51 ENG Jordan Smith -2 0 Par 71 71 142
T51 GER Martin Kaymer -2 0 Par 70 72 142
T51 JPN Masahiro Kawamura -2 0 Par 75 67 142
T51 ESP Pablo Larrazabal -2 0 Par 72 70 142
T51 RSA Richard Sterne -2 0 Par 70 72 142
T51 SWE Sebastian Soederberg -2 0 Par 72 70 142
T62 AUT Bernd Wiesberger -1 0 Par 71 72 143
T62 TPE Cheng Tsung Pan -1 0 Par 73 70 143
T62 JPN Hideto Tanihara -1 0 Par 70 73 143
T65 SCO David Drysdale Par 0 Par 72 72 144
T65 CHN Haotong Li Par 0 Par 73 71 144
T65 TUR Taner Yamac Par 0 Par 72 72 144
T68 ENG Chris Paisley 1 0 Par 73 72 145
T68 ENG Oliver Wilson 1 0 Par 71 74 145
T70 RSA Christiaan Bezuidenhout 2 0 Par 71 75 146
T70 DNK Lucas Bjerregaard 2 0 Par 71 75 146
T72 ESP Alvaro Quiros 3 0 Par 76 71 147
T72 ENG Sam Horsfield 3 0 Par 74 73 147
74 RSA Justin Walters 4 0 Par 75 73 148
75 ENG Steven Brown 5 0 Par 74 75 149

Refresh the page to update players and scores

Read More Go To Source